| Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм | Производитель |
|---|---|---|---|---|
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Подъём стрелы | 220 | 160 | Строммашина |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Подъём стрелы | 220 | 160 | ЧМЗ |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Выдвижение стрелы | 140 | 125 | Строммашина |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Строммашина |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Березовский РМЗ |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | ЧМЗ |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Елецгидроагрегат |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Выдвижение средней секции стрелы | 125 | 100 | ЧМЗ |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Выдвижение верхней секции стрелы | 100 | 80 | ЧМЗ |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Раздвижение опор | 70 | 50 | Стройдормаш, Алапаевск |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Раздвижение опор | 63 | 45 | ЧМЗ |
| Ремкомплект КС-55730 (32т) "Челябинец" | Гидрораспределитель КС-45721.86.500 | - | - | ЧМЗ |
