Электросварные тянутые на оправке трубы с гладкой внутренней поверхностью готовые к использованию.
| Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг/м | Цена, руб./м с НДС |
| 35 | 25 | 5 | 3,70 | 1 535,62 ₽ |
| 40 | 30 | 5 | 4,31 | 1 791,55 ₽ |
| 40 | 32 | 4 | 3,55 | 1 475,07 ₽ |
| 42 | 32 | 5 | 4,56 | 1 896,13 ₽ |
| 45 | 35 | 5 | 4,93 | 1 926,40 ₽ |
| 48 | 40 | 4 | 4,34 | 1 692,48 ₽ |
| 50 | 40 | 5 | 5,55 | 1 915,39 ₽ |
| 55 | 40 | 7,5 | 8,78 | 3 032,71 ₽ |
| 55 | 45 | 5 | 6,16 | 2 127,30 ₽ |
| 60 | 50 | 5 | 6,78 | 2 341,95 ₽ |
| 60,3 | 50,8 | 4,75 | 6,50 | 2 245,63 ₽ |
| 63,5 | 50,8 | 6,35 | 8,94 | 3 090,50 ₽ |
| 65 | 50 | 7,5 | 10,63 | 3 671,17 ₽ |
| 65 | 55 | 5 | 7,39 | 2 551,11 ₽ |
| 70 | 60 | 5 | 8,01 | 2 765,76 ₽ |
| 73 | 63 | 5 | 8,38 | 2 895,11 ₽ |
| 75 | 60 | 7,5 | 12,48 | 4 309,64 ₽ |
| 75 | 63 | 6 | 10,20 | 3 525,31 ₽ |
| 78 | 63 | 7,5 | 13,03 | 4 502,28 ₽ |
| 80 | 65 | 7,5 | 13,40 | 4 628,87 ₽ |
| 80 | 70 | 5 | 9,24 | 3 192,32 ₽ |
| 85 | 70 | 7,5 | 14,33 | 4 948,10 ₽ |
| 85 | 75 | 5 | 9,86 | 3 404,23 ₽ |
| 88,9 | 76,2 | 6,35 | 12,92 | 4 461,00 ₽ |
| 90 | 75 | 7,5 | 15,25 | 5 267,33 ₽ |
| 90 | 80 | 5 | 10,48 | 3 618,88 ₽ |
| 92 | 80 | 6 | 12,72 | 4 970,12 ₽ |
| 95 | 80 | 7,5 | 16,18 | 6 321,35 ₽ |
| 100 | 85 | 7,5 | 17,10 | 6 681,86 ₽ |
| 100 | 90 | 5 | 11,71 | 4 576,58 ₽ |
| 102 | 90 | 6 | 14,20 | 5 548,04 ₽ |
| 105 | 90 | 7,5 | 18,02 | 7 042,37 ₽ |
| 105 | 95 | 5 | 12,32 | 4 816,00 ₽ |
| 110 | 95 | 7,5 | 18,95 | 7 404,64 ₽ |
| 110 | 100 | 5 | 12,94 | 5 058,18 ₽ |
| 115 | 100 | 7,5 | 19,87 | 7 766,15 ₽ |
| 120 | 105 | 7,5 | 20,80 | 8 126,66 ₽ |
| 125 | 110 | 7,5 | 21,72 | 8 487,17 ₽ |
| 140 | 125 | 7,5 | 24,49 | 9 571,46 ₽ |
