Стальные хромированные штоки (прутки) применяются для производства и ремонта штоков гидроцилиндра.

Хромированный шток Сk45 используется в гидроцилиндрах со стандартной нагрузкой. Идеальное сочетание отличного качества поверхности, оптимальной коррозийной стойкости и конкурентоспособной цены.

Диаметр, мм Цена, руб./м c НДС
5 342,48 ₽
6 349,00 ₽
6,35 424,38 ₽
8 382,41 ₽
9,525 433,20 ₽
10 413,15 ₽
11 449,64 ₽
12 469,06 ₽
12,7 498,87 ₽
13 522,71 ₽
14 526,27 ₽
15 579,98 ₽
15,875 673,65 ₽
16 651,72 ₽
17 814,80 ₽
18 736,19 ₽
19 800,08 ₽
19,05 823,74 ₽
20 777,55 ₽
22 917,36 ₽
22,225 940,35 ₽
24 1 042,58 ₽
25 1 084,81 ₽
25,4 1 119,96 ₽
28 1 318,36 ₽
28,575 1 318,82 ₽
30 1 388,79 ₽
31,75 1 580,11 ₽
32 1 575,98 ₽
34,925 1 909,74 ₽
35 1 836,37 ₽
36 1 965,24 ₽
38 2 189,53 ₽
38,1 2 200,86 ₽
40 2 234,60 ₽
41,275 2 379,39 ₽
42 2 502,33 ₽
44,45 2 782,18 ₽
45 2 828,24 ₽
47,625 3 167,83 ₽
50 3 491,76 ₽
50,8 3 604,39 ₽
55 4 225,03 ₽
56 4 380,07 ₽
57,15 4 561,81 ₽
60 5 026,11 ₽
63 5 542,97 ₽
63,5 5 629,60 ₽
65 5 898,70 ₽
69,85 6 811,81 ₽
70 6 842,92 ₽
75 7 853,30 ₽
76,2 8 106,62 ₽
80 8 935,31 ₽
82,55 9 801,68 ₽
85 10 090,90 ₽
88,9 11 038,13 ₽
90 11 312,98 ₽
95 12 604,89 ₽
100 13 966,64 ₽
101,6 14 847,51 ₽
105 15 972,78 ₽
110 17 530,22 ₽
114,3 19 199,89 ₽
115 19 435,78 ₽
120 21 312,67 ₽
125 24 754,30 ₽
127 26 729,55 ₽
130 28 007,28 ₽
140 32 481,82 ₽
150 38 929,40 ₽
152,4 42 121,74 ₽
160 46 427,61 ₽
170 57 231,95 ₽
177,8 62 604,31 ₽
180 64 163,16 ₽
190 75 253,09 ₽
200 83 382,92 ₽
Вернуться к списку