Стальные хромированные штоки (прутки) применяются для производства и ремонта штоков гидроцилиндра.
Хромированный шток 20MnV6 применяется в гидравлических цилиндрах c вибрационными нагрузками и имеет лучшую свариваемость и обрабатываемость по сравнению с маркой Сk45.
| Диаметр, мм | Цена, руб./м c НДС |
| 5 | 571,52 ₽ |
| 6 | 610,95 ₽ |
| 6,35 | 603,37 ₽ |
| 8 | 539,70 ₽ |
| 9,525 | 589,73 ₽ |
| 10 | 576,57 ₽ |
| 11 | 614,03 ₽ |
| 12 | 657,88 ₽ |
| 12,7 | 675,70 ₽ |
| 13 | 690,03 ₽ |
| 14 | 710,74 ₽ |
| 15 | 763,24 ₽ |
| 15,875 | 914,55 ₽ |
| 16 | 893,61 ₽ |
| 17 | 1 113,39 ₽ |
| 18 | 1 034,64 ₽ |
| 19 | 1 106,74 ₽ |
| 19,05 | 1 112,87 ₽ |
| 20 | 1 056,99 ₽ |
| 22 | 1 244,90 ₽ |
| 22,225 | 1 270,66 ₽ |
| 24 | 1 401,21 ₽ |
| 25 | 1 493,75 ₽ |
| 25,4 | 1 541,56 ₽ |
| 28 | 1 850,72 ₽ |
| 28,575 | 1 928,14 ₽ |
| 30 | 1 962,65 ₽ |
| 31,75 | 2 186,60 ₽ |
| 32 | 2 252,50 ₽ |
| 34,925 | 2 639,02 ₽ |
| 35 | 2 586,41 ₽ |
| 36 | 2 717,67 ₽ |
| 38 | 2 986,00 ₽ |
| 38,1 | 2 990,03 ₽ |
| 40 | 3 134,23 ₽ |
| 41,275 | 3 337,22 ₽ |
| 42 | 3 490,30 ₽ |
| 44,45 | 3 896,89 ₽ |
| 45 | 3 993,93 ₽ |
| 47,625 | 4 459,69 ₽ |
| 50 | 4 830,15 ₽ |
| 50,8 | 4 985,95 ₽ |
| 55 | 5 844,48 ₽ |
| 56 | 6 058,93 ₽ |
| 57,15 | 6 310,34 ₽ |
| 60 | 6 955,41 ₽ |
| 63 | 7 668,34 ₽ |
| 63,5 | 7 790,54 ₽ |
| 65 | 8 162,95 ₽ |
| 69,85 | 9 426,55 ₽ |
| 70 | 9 467,08 ₽ |
| 75 | 10 867,83 ₽ |
| 76,2 | 11 218,38 ₽ |
| 80 | 12 365,17 ₽ |
| 82,55 | 13 595,37 ₽ |
| 85 | 13 964,83 ₽ |
| 88,9 | 15 275,47 ₽ |
| 90 | 15 649,67 ₽ |
| 95 | 17 436,82 ₽ |
| 100 | 19 320,58 ₽ |
| 101,6 | 20 635,85 ₽ |
| 105 | 23 076,02 ₽ |
| 110 | 25 560,87 ₽ |
| 114,3 | 27 519,83 ₽ |
| 115 | 27 858,66 ₽ |
| 120 | 29 850,74 ₽ |
| 125 | 34 381,24 ₽ |
| 127 | 37 005,07 ₽ |
| 130 | 38 773,99 ₽ |
| 140 | 44 968,65 ₽ |
| 150 | 53 735,37 ₽ |
| 152,4 | 57 961,63 ₽ |
| 160 | 63 886,72 ₽ |
| 170 | 78 326,17 ₽ |
| 177,8 | 85 678,64 ₽ |
| 180 | 87 812,04 ₽ |
| 190 | 102 683,52 ₽ |
| 200 | 113 776,76 ₽ |
