Стальные хромированные штоки (прутки) применяются для производства и ремонта штоков гидроцилиндра.
Штоки хромированные Сk45 с ТВЧ закалкой используются в качестве направляющих преимущественно в строительной спецтехники. Закаленный слой металла предотвращает мелкие повреждения, царапины, сколы хромового слоя от механических воздействий пыли, грязи.
| Диаметр, мм | Цена, руб./м c НДС |
| 5 | 404,13 ₽ |
| 6 | 411,82 ₽ |
| 6,35 | 500,77 ₽ |
| 8 | 451,25 ₽ |
| 9,525 | 511,17 ₽ |
| 10 | 487,51 ₽ |
| 11 | 530,58 ₽ |
| 12 | 553,48 ₽ |
| 12,7 | 588,66 ₽ |
| 13 | 616,80 ₽ |
| 14 | 621,00 ₽ |
| 15 | 684,38 ₽ |
| 15,875 | 794,91 ₽ |
| 16 | 769,03 ₽ |
| 17 | 961,47 ₽ |
| 18 | 868,70 ₽ |
| 19 | 944,09 ₽ |
| 19,05 | 972,01 ₽ |
| 20 | 917,50 ₽ |
| 22 | 1 082,48 ₽ |
| 22,225 | 1 109,61 ₽ |
| 24 | 1 230,24 ₽ |
| 25 | 1 280,08 ₽ |
| 25,4 | 1 321,56 ₽ |
| 28 | 1 555,66 ₽ |
| 28,575 | 1 556,21 ₽ |
| 30 | 1 638,78 ₽ |
| 31,75 | 1 864,53 ₽ |
| 32 | 1 859,66 ₽ |
| 34,925 | 2 253,49 ₽ |
| 35 | 2 166,92 ₽ |
| 36 | 2 318,99 ₽ |
| 38 | 2 583,64 ₽ |
| 38,1 | 2 597,01 ₽ |
| 40 | 2 636,82 ₽ |
| 41,275 | 2 807,68 ₽ |
| 42 | 2 952,74 ₽ |
| 44,45 | 3 282,98 ₽ |
| 45 | 3 337,33 ₽ |
| 47,625 | 3 738,04 ₽ |
| 50 | 4 120,28 ₽ |
| 50,8 | 4 253,19 ₽ |
| 55 | 4 985,54 ₽ |
| 56 | 5 168,48 ₽ |
| 57,15 | 5 382,94 ₽ |
| 60 | 5 930,81 ₽ |
| 63 | 6 540,71 ₽ |
| 63,5 | 6 642,92 ₽ |
| 65 | 6 960,47 ₽ |
| 69,85 | 8 037,94 ₽ |
| 70 | 8 074,64 ₽ |
| 75 | 9 266,90 ₽ |
| 76,2 | 9 565,81 ₽ |
| 80 | 10 543,67 ₽ |
| 82,55 | 11 565,98 ₽ |
| 85 | 11 907,26 ₽ |
| 88,9 | 13 024,99 ₽ |
| 90 | 13 349,31 ₽ |
| 95 | 14 873,77 ₽ |
| 100 | 16 480,63 ₽ |
| 101,6 | 17 520,06 ₽ |
| 105 | 18 847,88 ₽ |
| 110 | 20 685,66 ₽ |
| 114,3 | 22 655,87 ₽ |
| 115 | 22 934,22 ₽ |
| 120 | 25 148,96 ₽ |
| 125 | 29 210,08 ₽ |
| 127 | 31 540,87 ₽ |
| 130 | 33 048,59 ₽ |
| 140 | 38 328,54 ₽ |
| 150 | 45 936,69 ₽ |
| 152,4 | 49 703,65 ₽ |
| 160 | 54 784,58 ₽ |
| 170 | 67 533,70 ₽ |
| 177,8 | 73 873,09 ₽ |
| 180 | 75 712,53 ₽ |
| 190 | 88 798,64 ₽ |
| 200 | 98 391,85 ₽ |
