Стальные хромированные штоки (прутки) применяются для производства и ремонта штоков гидроцилиндра.
Хромированный шток 20MnV6 применяется в гидравлических цилиндрах c вибрационными нагрузками и имеет лучшую свариваемость и обрабатываемость по сравнению с маркой Сk45.
| Диаметр, мм | Цена, руб./м c НДС |
| 5 | 484,34 ₽ |
| 6 | 517,76 ₽ |
| 6,35 | 511,33 ₽ |
| 8 | 457,37 ₽ |
| 9,525 | 499,77 ₽ |
| 10 | 488,62 ₽ |
| 11 | 520,36 ₽ |
| 12 | 557,52 ₽ |
| 12,7 | 572,63 ₽ |
| 13 | 584,77 ₽ |
| 14 | 602,32 ₽ |
| 15 | 646,81 ₽ |
| 15,875 | 775,04 ₽ |
| 16 | 757,30 ₽ |
| 17 | 943,55 ₽ |
| 18 | 876,81 ₽ |
| 19 | 937,91 ₽ |
| 19,05 | 943,11 ₽ |
| 20 | 895,75 ₽ |
| 22 | 1 055,00 ₽ |
| 22,225 | 1 076,83 ₽ |
| 24 | 1 187,46 ₽ |
| 25 | 1 265,89 ₽ |
| 25,4 | 1 306,41 ₽ |
| 28 | 1 568,41 ₽ |
| 28,575 | 1 634,01 ₽ |
| 30 | 1 663,27 ₽ |
| 31,75 | 1 853,05 ₽ |
| 32 | 1 908,89 ₽ |
| 34,925 | 2 236,45 ₽ |
| 35 | 2 191,87 ₽ |
| 36 | 2 303,11 ₽ |
| 38 | 2 530,51 ₽ |
| 38,1 | 2 533,92 ₽ |
| 40 | 2 656,13 ₽ |
| 41,275 | 2 828,15 ₽ |
| 42 | 2 957,89 ₽ |
| 44,45 | 3 302,45 ₽ |
| 45 | 3 384,68 ₽ |
| 47,625 | 3 779,40 ₽ |
| 50 | 4 093,34 ₽ |
| 50,8 | 4 225,38 ₽ |
| 55 | 4 952,95 ₽ |
| 56 | 5 134,69 ₽ |
| 57,15 | 5 347,74 ₽ |
| 60 | 5 894,41 ₽ |
| 63 | 6 498,59 ₽ |
| 63,5 | 6 602,15 ₽ |
| 65 | 6 917,75 ₽ |
| 69,85 | 7 988,61 ₽ |
| 70 | 8 022,95 ₽ |
| 75 | 9 210,02 ₽ |
| 76,2 | 9 507,10 ₽ |
| 80 | 10 478,96 ₽ |
| 82,55 | 11 521,50 ₽ |
| 85 | 11 834,60 ₽ |
| 88,9 | 12 945,31 ₽ |
| 90 | 13 262,43 ₽ |
| 95 | 14 776,97 ₽ |
| 100 | 16 373,37 ₽ |
| 101,6 | 17 488,01 ₽ |
| 105 | 19 555,95 ₽ |
| 110 | 21 661,76 ₽ |
| 114,3 | 23 321,89 ₽ |
| 115 | 23 609,03 ₽ |
| 120 | 25 297,23 ₽ |
| 125 | 29 136,65 ₽ |
| 127 | 31 360,23 ₽ |
| 130 | 32 859,31 ₽ |
| 140 | 38 109,03 ₽ |
| 150 | 45 538,45 ₽ |
| 152,4 | 49 120,02 ₽ |
| 160 | 54 141,29 ₽ |
| 170 | 66 378,11 ₽ |
| 177,8 | 72 609,02 ₽ |
| 180 | 74 416,98 ₽ |
| 190 | 87 019,93 ₽ |
| 200 | 96 420,98 ₽ |
