Наименование Применение Диаметр гильзы, мм Диаметр штока, мм Производитель Год выпуска
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Подъём стрелы КС-55730 220 160 ЧМЗ с 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Подъём стрелы 220 160 Строммашина до 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Выдвижение средней секции стрелы 125 100 Строммашина до 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Выдвижение средней секции стрелы 125 100 ЧМЗ с 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Опоры (Вывешивание) 125 100 Строммашина до 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Опоры (Вывешивание) 125 100 Березовский РМЗ с 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Опоры (Вывешивание) 125 100 ЧМЗ с 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Опоры (Вывешивание) 125 100 Елецгидроагрегат -
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Средней сектор стрелы, Опоры 125 100 Строммашина (Универсальный) до 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Выдвижение верхней секции стрелы 100 80 Строммашина до 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Раздвижение опор 63 45 Строммашина до 2007 г.
Ремкомплект КС-45721 (25т), КС-55730 (32т) "Челябинец" ("ЧМЗ") Гидрораспределитель КС-45721.86.500 - - ЧМЗ -
Вернуться к списку