| Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм | Производитель |
|---|---|---|---|---|
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Подъём стрелы | 200 | 160 | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Выдвижение стрелы | 125 | 100 | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Опоры (вывешивание) | 100 | 80 | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Опоры (вывешивание) | 100 | 80 | Спецгидравлика |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Опоры (вывешивание) | 100 | 80 | Елецгидроагрегат |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Раздвижение опор | 63 | 40 | Елецгидроагрегат |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Вращающееся соединение | - | - | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Коробка отбора мощности | - | - | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Фильтр линейный У4910.46.000 | - | - | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Размыкатель тормоза КС-3577.26.310 | - | - | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Клапан аварийный (Кран 2-х ходовой) | - | - | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Клапан предох-ый У.067.00.000 | - | - | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Гидрораспределитель У.063 | - | - | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Гидрораспраспределитель опор У.319 | - | - | Автокран |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | Гидрораспраспределитель опор PX-346 | - | - | Болгария |
| Ремкоплект КС-35714, КС-35715 "Автокран" | РТИ всего гидрооборудования крана | - | - | Болгария |
