| Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм | Производитель | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Подъём стрелы КС-45717.63.400-4 | 220 | 160 | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Подъём стрелы КС-45717.63.400-01 | 220 | 160 | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Подъём стрелы КС-45717.63.400-5 | 220 | 160 | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Подъём стрелы (универсальный) | 220 | 160 | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Подъём стрелы КС-45717.63.400-5-01 | 220 | 160 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Подъём стрелы | 220 | 160 | Агрегатный завод | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Подъём стрелы (универсальный) | 220 | 160 | Агрегатный завод | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Выдвижение стрелы | 125 | 100 | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Агрегатный завод | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Опоры, Выдвижение стрелы (универсальный) | 125 | 100 | Агрегатный завод | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Выдвижение стрелы | 125 | 100 | Автокран | с 2006 г. |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Березовский РМЗ | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Раздвижение опор | 63 | 40 | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Раздвижение опор | 63 | 40 | Елецгидроагрегат | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | РТИ всего гидрооборудования крана | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидрораспределитель У.063 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидрораспраспределитель опор У.319 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидрораспраспределитель опор PX-346 | - | - | Болгария | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидрораспраспределитель опор У3.30 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидрозамок КС-45717.31.400 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидроклапан предохранительный КС-45717.84.500 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Клапан обратный КС-3577.84.700-1 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидроблок уравновешивания У3.20.10.000 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидроблок уравновешивния У3.20.10.000-2 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Гидроблок уравновешивния (Универсальный) | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Насос ручной | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Вращающееся соединение | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Блок клапанный | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Кран 2-х позиционный У.034.00.000-11 | - | - | Автокран | - |
| Ремкомплект КС-45714, КС-45717(25т) "Автокран" | Тормоз лебёдки | - | - | Автокран | - |
