Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм | Производитель | Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Управление ковшом | 50 | 30 | Елецгидроагрегат | c 2004 г. |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Ковш и стрела переднии | 80 | 40 | Амкодор | - |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Челюстной захват | 80 | 50 | Елецгидроагрегат | с 2004 г. |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Ковш, отвал, поворот (цепной) | 80 | 56 | Амкодор | 2000-2003 г. |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Ковш, отвал, поворот (цепной) | 80 | 56 | Амкодор | - |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Ковш, отвал, поворот (цепной) | 80 | 56 | Елецгидроагрегат | - |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Стрела, рукоять, опоры, поворот | 110 | 56 | Амкодор | 2000-2003 г. |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Стрела, рукоять, опоры, поворот | 110 | 56 | Амкодор | - |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Стрела, рукоять, опоры, поворот | 110 | 56 | Елецгидроагрегат | 2004-2006 г. |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск" | Стрела, рукоять, опоры, поворот | 110 | 56 | Елецгидроагрегат | с 2007 г. |
Ремкомплект ТО-49 (Амкодор-702, 702А, 702В, 702Е) "Амкодор-Минск"
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.