| Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм | Производитель | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Подъём стрелы | 200 | 160 | Клинцы | до 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Подъём стрелы | 200 | 160 | Клинцы | 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Опоры (Вывешивание) | 200 | 160 | Клинцы | с 2001 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Клинцы | до 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Опоры (Вывешивание) | 125 | 100 | Клинцы | 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение ниж. секции стрелы | 125 | 100 | Клинцы | с 2001 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение ниж. секции стрелы | 125 | 100 | Галичанин | до 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение ниж. секции стрелы | 125 | 100 | Галичанин | 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение ниж. секции стрелы | 125 | 100 | Галичанин | с 2001 по 2005 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Опоры, выд.стрелы (универсальный) | 125 | 100 | Галичанин | с 2006 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение верхней секции стрелы | 125 | 100 | Галичанин | с 2001 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение верхней секции стрелы | 100 | 80 | Галичанин | до 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение верхней секции стрелы | 100 | 80 | Галичанин | 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение верхней секции стрелы | 100 | 80 | Галичанин | с 2001 по 2005 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Выдвижение верхней секции стрелы | 100 | 80 | Галичанин | с 2006 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Раздвижение опор | 100 | 80 | Галичанин | с 2001 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Раздвижение опор | 80 | 56 | Галичанин | до 2000 г. |
| Ремкомплект КС-45719 "Клинцы" ("КАЗ") | Раздвижение опор | 63 | 40 | Галичанин | с 2001 г. |
