| Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм |
|---|---|---|---|
| Ремкомлпект КС-5476, КС-5576 (25т), КС-5476А, КС-5576Б (32т) "Газпром-Кран" | Подъём стрелы | 200 | 160 |
| Ремкомлпект КС-5476, КС-5576 (25т), КС-5476А, КС-5576Б (32т) "Газпром-Кран" | Выдвижение стрелы | 125 | 100 |
| Ремкомлпект КС-5476, КС-5576 (25т), КС-5476А, КС-5576Б (32т) "Газпром-Кран" | Опоры | 125 | 100 |
| Ремкомлпект КС-5476, КС-5576 (25т), КС-5476А, КС-5576Б (32т) "Газпром-Кран" | Раздвижение опор КС-5476А, 5576Б | 80 | 56 |
| Ремкомлпект КС-5476, КС-5576 (25т), КС-5476А, КС-5576Б (32т) "Газпром-Кран" | Вращающееся соединение |
|
