Применяемость: Коммунальная техника, МКМ-111, МКМ-2, КО-449-10
Гидроцилиндр каретки ЦГ-80.40х400.17 (МКМ-2-80х45х400)
Применяемость: Коммунальная техника, МКМ-111, МКМ-2, КО-449-10
6 962 руб.
Характеристики
| Масса, кг | 19,22 |
| Габаритные размеры, мм | 740x100x130 |
| Диаметр поршня, мм | 80 |
| Диаметр штока, мм | 40 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Номинальное давление, МПа | 16 |
| Расстояние по центрам, мм | 650 |
| Толкающее усилие, кг | 8038 |
| Тянущее усилие, кг | 6029 |
| Ход поршня, мм | 400 |
