| Наименование | Применение | Диаметр гильзы, мм | Диаметр штока, мм | Производитель |
|---|---|---|---|---|
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Стрела, ковш (23.04.999 + 23.03.999х2) | 140 | 90 | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Стрела, ковш (23.04.999 + 23.05.999) | 140 | 90 | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Стрела, ковш (универсальный) | 140 | 90 | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Стрела, ковш | 140 | 90 | Елецгидроагрегат |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Рукоять (универсальный) | 140 | 100 | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Рукоять (23.02.999 + 23.03.999х2) | 140 | 100 | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Рукоять (23.02.999 + 23.05.999) | 140 | 100 | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Рукоять | 140 | 100 | Елецгидроагрегат |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Коллектор 4121.16.38.100 | - | - | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Вращ.соединение 4121.20.02.000 | - | - | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Гидрораспределитель 20 | - | - | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Натяжение гусеницы 4121.16.04.100 | - | - | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Натяжение гусеницы 4125.16.64.200 | - | - | Ковровец |
| Ремкомплект ЭО-4121, -4124, -4125, -4224 "Ковровец" | Натяжение гусеницы ЦГНГ 90.50х270 | - | - | Ковровец |
